Der Zahlenspiegel des 1. FC Schweinfurt 1905 Saison 1999 / 2000
meisten Spielminuten | |
meisten Spieleinsätze | |
meisten Tore |
Name | Spielminuten | Spieleinsätze | Tore |
|---|---|---|---|
Scherbaum | 2307 | 26 | 0 |
Tremel | 753 | 9 | 0 |
Mitic | 629 | 10 | 0 |
Cekovic | 1496 | 21 | 0 |
Popov | 368 | 10 | 2 |
Diegmüller | 90 | 1 | 0 |
Dorbath | 1350 | 15 | 0 |
Skoric | 2492 | 30 | 0 |
Gröger | 1742 | 20 | 0 |
Hein | 2876 | 33 | 4 |
Rögele | 1711 | 24 | 4 |
Wirsching | 2704 | 32 | 3 |
Beslin | 1504 | 25 | 1 |
Kulke | 405 | 5 | 0 |
Weber | 274 | 4 | 0 |
Sprecakovic | 549 | 10 | 1 |
Tuma | 1662 | 24 | 3 |
Müller | 437 | 7 | 0 |
Karagöz | 1233 | 20 | 2 |
Seufert | 2572 | 31 | 13 |
Gerhardt T. | 10 | 1 | 0 |
Kröner | 787 | 15 | 0 |
Agu | 291 | 5 | 1 |
Teofilovic | 1861 | 27 | 3 |
Gerhardt M. | 1901 | 31 | 6 |
Kirchner | 8 | 1 | 0 |
Bekavac | 182 | 5 | 0 |
Keric | 363 | 6 | 0 |
Name | Spielminuten | Spieleinsätze | Tore |
meisten Gelbe Karten | |
meisten Gelb-Roten Karten | |
meisten Roten Karten |
Name | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
|---|---|---|---|
Scherbaum | 0 | 0 | 0 |
Tremel | 0 | 0 | 0 |
Mitic | 3 | 0 | 0 |
Cekovic | 2 | 0 | 0 |
Popov | 0 | 0 | 0 |
Diegmüller | 0 | 0 | 0 |
Dorbath | 1 | 0 | 0 |
Skoric | 4 | 0 | 0 |
Gröger | 4 | 0 | 0 |
Hein | 6 | 0 | 0 |
Rögele | 2 | 0 | 0 |
Wirsching | 5 | 0 | 0 |
Beslin | 3 | 0 | 0 |
Kulke | 1 | 0 | 0 |
Weber | 1 | 0 | 0 |
Sprecakovic | 1 | 0 | 0 |
Tuma | 1 | 0 | 0 |
Müller | 4 | 0 | 0 |
Karagöz | 4 | 0 | 0 |
Seufert | 2 | 0 | 0 |
Gerhardt T. | 0 | 0 | 0 |
Kröner | 3 | 0 | 0 |
Agu | 1 | 0 | 0 |
Teofilovic | 5 | 0 | 0 |
Gerhardt M. | 4 | 0 | 0 |
Kirchner | 0 | 0 | 0 |
Bekavac | 0 | 0 | 0 |
Keric | 3 | 0 | 0 |
Name | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Erstellt von Castro
am 11. Juni 2001
Email:
Castro@schnuedelseite.de