
| SV Lohhof | SG Quelle Fürth | 3 : 4 |
|---|---|---|
| Jahn Forchheim | FC Memmingen | 2 : 1 |
| FC Passau | FC Starnberg | 2 : 0 |
| TSV Aindling | FC Schweinfurt 05 | 2 : 4 |
| VfL Frohnlach | SG Post/Süd Regensburg | 0 : 3 |
| Kickers Würzburg | SpVgg Weiden | 0 : 1 |
| TSV 1860 Rosenheim | SpVgg Stegaurach | 1 : 3 |
| 1. SC Feucht | FC Bayern Hof | 2 : 0 |
| SpVgg Landshut | TSV Landsberg | 5 : 0 |
| Rang | Verein | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Schweinfurt 05 | 57 : 28 | 60 |
| 2 | SG Quelle Fürth | 54 : 42 | 54 |
| 3 | SG Post/Süd Regensburg | 58 : 36 | 53 |
| 4 | Jahn Forchheim | 60 : 35 | 51 |
| 5 | SpVgg Stegaurach | 53 : 39 | 46 |
| 6 | SV Lohhof | 37 : 35 | 46 |
| 7 | FC Passau | 53 : 42 | 43 |
| 8 | SpVgg Landshut | 52 : 50 | 43 |
| 9 | VfL Frohnlach | 49 : 55 | 39 |
| 10 | SpVgg Weiden | 35 : 32 | 38 |
| 11 | FC Starnberg | 43 : 34 | 37 |
| 12 | FC Bayern Hof | 34 : 54 | 35 |
| 13 | FC Memmingen | 41 : 48 | 33 |
| 14 | Kickers Würzburg | 50 : 62 | 33 |
| 15 | 1. SC Feucht | 33 : 49 | 32 |
| 16 | TSV Aindling | 52 : 62 | 29 |
| 17 | TSV 1860 Rosenheim | 29 : 58 | 25 |
| 18 | TSV Landsberg | 34 : 62 | 20 |
Ergebnisse und Tabellen der Bayernliga 1997/98:
18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag
Erstellt von Castro
am 22. Juni 2001
© by CASTRO
Email :
Castro@schnuedelseite.de