
| 1. SC Feucht | SpVgg Stegaurach | 0 : 3 |
|---|---|---|
| SpVgg Landshut | SG Post/Süd Regensburg | 1 : 0 |
| Kickers Würzburg | FC Schweinfurt 05 | 1 : 2 |
| TSV Aindling | SG Quelle Fürth | 2 : 5 |
| FC Passau | FC Memmingen | 1 : 5 |
| SV Lohhof | TSV 1860 Rosenheim | 3 : 1 |
| Jahn Forchheim | FC Bayern Hof | 3 : 0 |
| SpVgg Weiden | TSV Landsberg | 2 : 2 |
| FC Starnberg | VfL Frohnlach | 3 : 1 |
| Rang | Verein | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Quelle Fürth | 21 : 12 | 20 |
| 2 | FC Schweinfurt 05 | 16 : 11 | 19 |
| 3 | FC Memmingen | 20 : 15 | 18 |
| 4 | SV Lohhof | 11 : 7 | 17 |
| 5 | SG Post/Süd Regensburg | 20 : 15 | 15 |
| 6 | SpVgg Stegaurach | 16 : 12 | 14 |
| 7 | FC Passau | 20 : 12 | 13 |
| 8 | TSV Landsberg | 16 : 16 | 13 |
| 9 | 1. SC Feucht | 14 : 16 | 12 |
| 10 | SpVgg Weiden | 9 : 11 | 12 |
| 11 | SpVgg Landshut | 13 : 17 | 11 |
| 12 | Jahn Forchheim | 15 : 14 | 10 |
| 13 | FC Starnberg | 14 : 13 | 10 |
| 14 | VfL Frohnlach | 20 : 22 | 10 |
| 15 | Kickers Würzburg | 14 : 16 | 8 |
| 16 | TSV Aindling | 18 : 24 | 8 |
| 17 | TSV 1860 Rosenheim | 12 : 19 | 8 |
| 18 | FC Bayern Hof | 9 : 26 | 4 |
Ergebnisse und Tabellen der Bayernliga 1997/98:
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag
Erstellt von Castro
am 20. Juni 2001
© by CASTRO
Email :
Castro@schnuedelseite.de